International Courier From Bangalore To Oman

Form icon image
Form icon image
Form icon image
Weight
(in KG's)
UBT Economy Fedex
Delivery (Approx) Charges Delivery (Approx) Charges
0.2 6 - 12 Days 2708 6 - 12 Days 2525
0.5 6 - 12 Days 2708 6 - 12 Days 2550
1 6 - 12 Days 3951 6 - 12 Days 3692
1.5 6 - 12 Days 4426 6 - 12 Days 4175
2 6 - 12 Days 4904 6 - 12 Days 4661
2.5 6 - 12 Days 5377 6 - 12 Days 4459
3 6 - 12 Days 5211 6 - 12 Days 5577
3.5 6 - 12 Days 5762 6 - 12 Days 5922
4 6 - 12 Days 6314 6 - 12 Days 6266
4.5 6 - 12 Days 6865 6 - 12 Days 6609
5 6 - 12 Days 7418 6 - 12 Days 6953
5.5 6 - 12 Days 7236 6 - 12 Days 7416
6 6 - 12 Days 7824 6 - 12 Days 7205
6.5 6 - 12 Days 7790 6 - 12 Days 7542
7 6 - 12 Days 8334 6 - 12 Days 7882
7.5 6 - 12 Days 8877 6 - 12 Days 8217
8 6 - 12 Days 9422 6 - 12 Days 8555
8.5 6 - 12 Days 9966 6 - 12 Days 8895
9 6 - 12 Days 10512 6 - 12 Days 9231
9.5 6 - 12 Days 11057 6 - 12 Days 9568
10 6 - 12 Days 11600 6 - 12 Days 9906
10.5 6 - 12 Days 12144 6 - 12 Days 10460
11 6 - 12 Days 12689 6 - 12 Days 10102
11.5 6 - 12 Days 12705 6 - 12 Days 10638
12 6 - 12 Days 13228 6 - 12 Days 10699
12.5 6 - 12 Days 13749 6 - 12 Days 11239
13 6 - 12 Days 14271 6 - 12 Days 11298
13.5 6 - 12 Days 14794 6 - 12 Days 11835
14 6 - 12 Days 15316 6 - 12 Days 11895
14.5 6 - 12 Days 15841 6 - 12 Days 12433
15 6 - 12 Days 16361 6 - 12 Days 12494
15.5 6 - 12 Days 16885 6 - 12 Days 13032
16 6 - 12 Days 17408 6 - 12 Days 13092
16.5 6 - 12 Days 17930 6 - 12 Days 13630
17 6 - 12 Days 18454 6 - 12 Days 13691
17.5 6 - 12 Days 18975 6 - 12 Days 14227
18 6 - 12 Days 19498 6 - 12 Days 14288
18.5 6 - 12 Days 20020 6 - 12 Days 14826
19 6 - 12 Days 20544 6 - 12 Days 14886
19.5 6 - 12 Days 21067 6 - 12 Days 15424
20 6 - 12 Days 21589 6 - 12 Days 15225
21 6 - 12 Days 22222 6 - 12 Days 16839
22 6 - 12 Days 22858 6 - 12 Days 17399
23 6 - 12 Days 23493 6 - 12 Days 17960
24 6 - 12 Days 24129 6 - 12 Days 18522
25 6 - 12 Days 24763 6 - 12 Days 19084
26 6 - 12 Days 25398 6 - 12 Days 19644
27 6 - 12 Days 26033 6 - 12 Days 20206
28 6 - 12 Days 26668 6 - 12 Days 20766
29 6 - 12 Days 27303 6 - 12 Days 21328
30 6 - 12 Days 27938 6 - 12 Days 21890
31-40 6 - 12 Days 932 6 - 12 Days 729
41-50 6 - 12 Days 932 6 - 12 Days 729
51-60 6 - 12 Days 932 6 - 12 Days 729
61-70 6 - 12 Days 932 6 - 12 Days 729
70+ 6 - 12 Days 932 6 - 12 Days 729

K P advaith.v Gowda

2 weeks ago

Awesome experience with UBT, they took only 4 working days to send my parcel to United States from Bangalore. Thank you so much ☺️. And quick response & communicating with them is brilliant. Thanks a lot & keep it up.

Ankur Luthra

a month ago

Prompt service and value for money. Picked up parcel from my home in Bangalore and my sister received the gift on one day's delay but worth the money charged.FedEx international priority courier charges were reasonable from Bangalore to Australia.>

Priyanka

4 months ago

Got a parcel delivered to United States by UBT through DHL Express from Hyderabad in just 4 days. The courier charges were decent and the staff is fun.

Additional Services

Medicine Delivery

Courier Deliver
  • Ayurvedic Medicine Delivery
  • Homeopathy Medicine Delivery
  • Urgent Medicine Delivery
  • Medicine Express Delivery

Electronics Delivery

Courier Deliver
  • Mobile Phone Delivery
  • Laptop Delivery
  • Kitchen Appliances Delivery
  • Defective Electronic Items Delivery

Eatables Delivery to Australia

Courier Deliver
  • Branded Eatables Delivery
  • Sweets Delivery
  • Pulses Delivery
  • Spices Delivery

Extra Baggage Delivery

Courier Deliver
  • Free Documentation
  • Free Pickup
  • Clothes, Footwear & Books Delivery
  • Appliances Delivery

Check Courier Rates Online..!

Form icon image
Form icon image
Form icon image

We have pickups all over India including these :-